1 | JCarlos | 49 |
2 | gusgus | 35 |
3 | ElProfe | 20 |
4 | computoznb | 18 |
5 | ZulemaCB | 15 |
6 | sofi92 | 13 |
7 | mapaMundi9 | 12 |
8 | jorgeluisSP | 11 |
curious | 11 | |
9 | electroniko | 10 |
Samimumo | 10 | |
matematias | 10 | |
10 | lampkaleb2014 | 9 |
MissNoemi | 9 |
Conoce a los usuarios más activos de nuestra plataforma.
Creadores de exámenes
1 | JCarlos | 49 |
2 | gusgus | 35 |
3 | ElProfe | 20 |
4 | computoznb | 18 |
5 | ZulemaCB | 15 |
6 | sofi92 | 13 |
7 | mapaMundi9 | 12 |
8 | jorgeluisSP | 11 |
curious | 11 | |
9 | electroniko | 10 |
Samimumo | 10 | |
matematias | 10 | |
10 | lampkaleb2014 | 9 |
MissNoemi | 9 |
Mejores promedios
Exámenes Realizados | Puntaje Promedio | ||
---|---|---|---|
1 | GABO1217 | 29 | 152.76 |
2 | GiankShy16 | 27 | 124.44 |
3 | Chrismichelle06 | 52 | 115.19 |
4 | KCAH2020 | 61 | 114.75 |
5 | carlos29 | 25 | 112.80 |
6 | paulnelson2015 | 26 | 110.38 |
7 | BORREGO2000 | 32 | 105.63 |
8 | MildredBen | 30 | 104.33 |
9 | marsagadri | 33 | 103.64 |
10 | ROLANHER | 37 | 103.51 |
Más activos
Exámenes Realizados | ||
---|---|---|
1 | nadin26 | 156 |
2 | karen1991 | 140 |
3 | jsamaniego | 120 |
4 | chamiza | 111 |
5 | ELISBELO | 94 |
6 | EDAVIDNI | 79 |
7 | alieddiaz | 77 |
8 | josjavazbes1958 | 72 |
9 | cintia605 | 70 |
10 | NubiaG123 | 69 |