| 1 | JCarlos | 49 |
| 2 | gusgus | 36 |
| 3 | ElProfe | 20 |
| 4 | sofi92 | 19 |
| 5 | computoznb | 18 |
| 6 | ZulemaCB | 15 |
| 7 | helios | 12 |
| mapaMundi9 | 12 | |
| 8 | jorgeluisSP | 11 |
| curious | 11 | |
| 9 | profesoraSofia | 10 |
| Samimumo | 10 | |
| matematias | 10 | |
| electroniko | 10 | |
| 10 | MissNoemi | 9 |
| lampkaleb2014 | 9 | |
| enigMATIko | 9 |
Conoce a los usuarios más activos de nuestra plataforma.
Creadores de exámenes
| 1 | JCarlos | 49 |
| 2 | gusgus | 36 |
| 3 | ElProfe | 20 |
| 4 | sofi92 | 19 |
| 5 | computoznb | 18 |
| 6 | ZulemaCB | 15 |
| 7 | helios | 12 |
| mapaMundi9 | 12 | |
| 8 | jorgeluisSP | 11 |
| curious | 11 | |
| 9 | profesoraSofia | 10 |
| Samimumo | 10 | |
| matematias | 10 | |
| electroniko | 10 | |
| 10 | MissNoemi | 9 |
| lampkaleb2014 | 9 | |
| enigMATIko | 9 |
Mejores promedios
| Exámenes Realizados | Puntaje Promedio | ||
|---|---|---|---|
| 1 | GABO1217 | 29 | 152.76 |
| 2 | GiankShy16 | 27 | 124.44 |
| 3 | delfina95 | 37 | 118.92 |
| 4 | Chrismichelle06 | 52 | 115.19 |
| 5 | KCAH2020 | 61 | 114.75 |
| 6 | carlos29 | 25 | 112.80 |
| 7 | paulnelson2015 | 26 | 110.38 |
| 8 | AliciaNaur | 25 | 106.80 |
| 9 | BORREGO2000 | 32 | 105.63 |
| 10 | MildredBen | 30 | 104.33 |
Más activos
| Exámenes Realizados | ||
|---|---|---|
| 1 | nadin26 | 197 |
| 2 | karen1991 | 140 |
| 3 | jsamaniego | 133 |
| 4 | chamiza | 111 |
| 5 | ELISBELO | 94 |
| 6 | EDAVIDNI | 79 |
| 7 | alieddiaz | 77 |
| 8 | josjavazbes1958 | 72 |
| 9 | cintia605 | 70 |
| 10 | NubiaG123 | 69 |